Ort | Km | - | Hm | |
---|---|---|---|---|
|
0,0Km | - | 1.205Hm | |
|
2,0Km | - | 1.230Hm | - Tech-Zone |
|
8,0Km | - | 1.850Hm | |
|
15,2Km | - | 1.600Hm | - Verpflegung |
|
19,7Km | - | 1.210Hm | - Tech-Zone |
|
21,9Km | - | 1.230Hm | |
|
31,0Km | - | 1.445Hm | - Verpflegung |
|
37,2Km | - | 1.230Hm | - Tech-Zone |
|
44,7Km | - | 1.804Hm | - Verpflegung |
|
47,8Km | - | 2.099Hm | |
|
49,0Km | - | 2.275Hm | - Verpflegung |
Feed Zones
Piz de Plaies 46.69825, 11.91138 (Getränke, mit Lift erreichbar)
Tamersc 46.654729, 12.004924 (Getränke + Essen, mit Auto erreichbar)
Furkel/Furcia 46.720591, 11.966225 (Getränke, mit Auto erreichbar)
Kronplatz/Plan de Corones 46.738504, 11.958486 (Getränke + Essen, mit Lift erreichbar)
Tech Zones
Valiares 46.697389, 11.928332
Ciamaor 46.688511, 11.948761
Furkel/Furcia 46.722506, 11.967694
Kronplatz/Plan de Corones 46.738452, 11.958063